Gå til forsiden
Gå til forsiden English Downloads
Søg nu
 
Lægemiddelforbruget
Lægemiddelindustrien
Bioteknologi
Distributionsforhold
Sygesikring & sundhedsudgifter
Kvartalsudvikling
Markedsudvikling
Prisudvikling
Tilskudsudgifter til medicin
Sygesikringens udgifter
  SYGESIKRINGENS UDGIFTER

Sygesikringsudgifterne til medicin faldt med knap 2,0 % i perioden 2007-2008.

Mio.kr. 2006 %-ændring 05-06 2007 %-ændring 06-07 2008 %-ændring 07-08 2009 %-ændring 08-09
Januar 586,6 9,0% 622,8 6,2% 603,2 6,5% 581,2 -12,4
Februar 541,4 5,3% 557,8 3,0% 607,3 8,9% 534,7 -12
Marts 633,4 8,0% 672,7 6,2% 618,8 8,0% 608,6 -1,7
April 548,6 0,7% 595,8 8,6% 659,3 10,7% 587,0 -11,0 
Maj 613,8 14,9% 655 6,7% 600,3 -8,3%  592,9 -1,2 
Juni 592,7 8,5% 639,2 7,8% 597,4 -6,5%  607,4 1,7 
Juli 502,3 5,0% 565,6 12,6% 560,8 0,9% 547,1 -2,4 
August 563 5,0% 615,5 9,3% 546,6 -11,2%  527,5 -3,5 
September 541,3 2,5% 559,8 3,4% 576,5 3,0%  565,0 -2,0 
Oktober 566,2 8,0% 633,6 11,9%  604,8 -4,5%
November 586,8  4,1% 625,9 6,7%  550,4 -12,1%
December 582,8  1,3% 585,8 0,5%  603,5 3,0%
I alt 6.859,0  6,2% 7.329,4 6,9%  7.190,5 -1,9%

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Amtsrådsforeningen

 
>>KONTAKT LIF