Gå til forsiden
Gå til forsiden English Downloads
Søg nu
 
Lægemiddelforbruget
Lægemiddelindustrien
Udenrigshandel
Eksport
Import
Handelsbalance
Verdenshandel
Investeringer og beskæftigelse
Forskning og udvikling
Regulering af information
Priser og avancer
Bioteknologi
Distributionsforhold
Sygesikring & sundhedsudgifter
Kvartalsudvikling
  EKSPORT

I 2008 var den samlede danske lægemiddeleksport på 41,1 mia.kr. Siden 1997 er den samlede eksport af lægemidler næsten tredoblet.
 
Ca. 90% af den danske lægemiddelproduktion eksporteres. Til sammenligning kan anføres, at for dansk industri under ét udgør eksporten ca. 60% af produktionen.

Udviklingen i dansk lægemiddeleksport 1999-2008

Kilde: Danmarks Statistik

Note: Medicineksporten er baseret på OECD Standard International Trade Classification (SITC), kap. 54


Udviklingen i eksporten 1997-2008

Kilde : Danmarks Statistik

Note: Medicineksporten er baseret på OECD Standard International Trade Classification (SITC), kap. 54


Stigningen i lægemiddeleksporten har siden 1995 været betydeligt kraftigere end i den samlede danske eksport. Med indeks 100 i 1995 var lægemiddeleksporten således steget til indeks 313  i 2006. For den samlede eksport var det tilsvarende indeks 178.

Eksporten går især til Europa (57,4%), Asien (9,7%) og Nord- og Sydamerika (27%).

Dansk lægemiddeleksport fordelt på markedsområder

Land 2002 2003 2004 2005 2005% Vækst 2004-2005
Europa 18.981,8 20.041,5 20.832,3 22.052,7 57,4% 5,9%
Afrika 900,5 810,5 950,0 736,3 1,9% -22,5%
Nord- og Sydamerika 5.794,5 5.899,1 6.699,1 10.385,4 27,0% 55,0%
Mellemøsten 1.159,9 1.226,3 1.158,6 990,0 2,6% -14,6%
Øvrige Asien 3.216,0 3.823,3 3.493,0 3.726,3 9,7% 6,7%
Oceanien 321,2 388,5 506,7 560,2 1,5% 10,6%
I alt 30.374,2 32.189,6 33.640,3 38.450,9 100,0% 14,3%

Kilde: Danmarks Statistik

USA, Sverige, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Japan og Finland er Danmarks største eksportmarkeder i 2006.


Dansk lægemiddelindustris 25 største afsætningsmarkeder 2005-2008

2005 2006 2007 2008 2008 -% Vækst 2007-2008
1 USA 8.742.085 7.086.253 6.973.055 6.125.074 18,2% -12,2%
2 Tyskland 2.907.437 3.232.476 3.291.902 4.005.241 11,9% 21,7%
3 Sverige 2.852.563 3.056.531 3.630.380 3.572.390 10,6% -1,6%
4 Japan 2.948.955 2.989.032 2.263.834 2.581.112 7,7% 14,0%
5 Frankrig og Monaco 2.440.600 2.387.940 2.308.540 2.555.387 7,6% 10,7%
6 Finland 2.214.896 1.864.866 1.910.533 1.769.062 5,3% -7,4%
7 Storbritannien 1.120.723 1.362.575 1.759.001 1.506.756 4,5% -14,3%
8 Rusland 967.488 1.238.391 806.169 1.203.352 3,6% 49,3%
9 Italien 573.602 1.163.755 1.188.655 1.193.412 3,5% 0,4%
10 Kina 859.451 1.134.547 867.581 1.055.437 3,1% 21,7%
11 Spanien 1.201.466 1.021.417 1.050.051 1.021.962 3,0% -2,7%
12 Norge 623.770 825.079 873.167 907.426 2,7% 3,9%
13 Canada 595.013 820.170 652.481 865.548 2,6% 32,7%
14 Brasilien 729.012 674.013 435.843 644.135 1,9% 47,8%
15 Polen 331.703 530.506 618.762 594.532 1,8% -3,9%
16 Grækenland 450.032 496.751 488.805 536.481 1,6% 9,8%
17 Belgien 487.871 483.642 453.474 512.076 1,5% 12,9%
18 Australien 590.328 471.222 449.591 489.793 1,5% 8,9%
19 Nederlandene 418.723 442.242 701.013 483.451 1,4% -31,0%
20 Irland 472.890 400.243 527.053 481.878 1,4% -8,6%
21 Tyrkiet 304.837 366.258 457.054 410.099 1,2% -10,3%
22 Algeriet 382.728 360.620 201.326 396.384 1,2% 96,9%
23 Saudi Arabien 247.377 348.779 402.487 380.895 1,1% -5,4%
24 Schweiz 459.611 327.409 418.733 360.852 1,1% -13,8%
25 Indien 346.454 360.621
I alt 32.923.161 33.084.717 32.729.490 33.652.735 100,0% 2,8%

Kilde: Danmarks Statistik

 
>>KONTAKT LIF